阿里斯
AEK雅典
阿特罗米托斯
奥林匹亚科斯
西悉尼流浪者
悉尼FC
珀斯光荣
墨尔本胜利
瓜达拉哈拉
瓜达拉哈拉
帕丘卡
美洲队
马哈拉
未来FC
未来FC
比赛时间:23:30 · 状态:进行中 · 场地:国际竞技场
乌迪内斯
亚特兰大
国际米兰
浦和红钻
神户胜利船
川崎前锋
伊斯梅利
金字塔
瑟拉米卡
开罗国民
塞萨洛尼基
AEK雅典
沃洛斯
阿里斯
关键镜头
进球精选
五佳球
专题短片
赛前前瞻
高光时刻
让品牌与比分数据场景一起获得更多曝光。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
都灵 | 18 | 8 | 6 | 51 | 18 | 33 | 62 |
| 2 |
莱切 | 17 | 9 | 6 | 49 | 24 | 25 | 60 |
| 3 |
亚特兰大 | 17 | 7 | 8 | 46 | 22 | 24 | 58 |
| 4 |
罗马 | 16 | 8 | 8 | 39 | 24 | 15 | 56 |
| 5 |
乌迪内斯 | 15 | 9 | 8 | 50 | 28 | 22 | 54 |
| 6 |
萨索洛 | 15 | 7 | 10 | 45 | 34 | 11 | 52 |
| 7 |
国际米兰 | 14 | 7 | 11 | 48 | 23 | 25 | 49 |
| 8 |
佛罗伦萨 | 14 | 7 | 11 | 45 | 29 | 16 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Khan | 热那亚 | 18球 | 24 |
| 2 | Aiden Khan | 莱切 | 17球 | 37 |
| 3 | Leo Meyer | 帕尔马 | 16球 | 29 |
| 4 | Theo Yildiz | 恩波利 | 13球 | 34 |
| 5 | Lucas Lopez | 亚特兰大 | 12球 | 33 |
| 6 | Kai Garcia | 卡利亚里 | 12球 | 22 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Costa | 莱切 | 11次 | 26 |
| 2 | Iker Wang | 萨索洛 | 9次 | 33 |
| 3 | Hugo Moreira | 那不勒斯 | 9次 | 21 |
| 4 | Kai Lopez | 拉齐奥 | 7次 | 14 |
| 5 | Mateo Rossi | 亚特兰大 | 5次 | 24 |
| 6 | Yuri Zhang | 卡利亚里 | 4次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣洛伦索 | 18 | 9 | 5 | 54 | 30 | 24 | 63 |
| 2 |
拉努斯 | 17 | 8 | 7 | 47 | 26 | 21 | 59 |
| 3 |
纽维尔老男孩 | 16 | 8 | 8 | 47 | 22 | 25 | 56 |
| 4 |
飓风 | 15 | 9 | 8 | 45 | 24 | 21 | 54 |
| 5 |
罗萨里奥中央 | 15 | 9 | 8 | 44 | 31 | 13 | 54 |
| 6 |
竞技 | 15 | 6 | 11 | 43 | 30 | 13 | 51 |
| 7 |
河床 | 15 | 6 | 11 | 41 | 28 | 13 | 51 |
| 8 |
拉普拉塔大学生 | 14 | 7 | 11 | 47 | 24 | 23 | 49 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 博卡青年 | 21球 | 40 |
| 2 | Leo Wang | 圣洛伦索 | 19球 | 28 |
| 3 | Hugo Meyer | 拉普拉塔大学生 | 18球 | 23 |
| 4 | Nico Santos | 独立 | 16球 | 39 |
| 5 | Kai Rossi | 河床 | 13球 | 24 |
| 6 | Liam Rossi | 拉努斯 | 12球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Diaz | 圣洛伦索 | 13次 | 33 |
| 2 | Nico Ivanov | 飓风 | 10次 | 15 |
| 3 | Noah Rossi | 罗萨里奥中央 | 9次 | 18 |
| 4 | Nico Ivanov | 拉普拉塔大学生 | 8次 | 25 |
| 5 | Noah Diaz | 独立 | 6次 | 28 |
| 6 | Mason Wang | 纽维尔老男孩 | 4次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
巴塞尔 | 15 | 7 | 6 | 46 | 31 | 15 | 52 |
| 2 |
苏黎世 | 14 | 8 | 6 | 50 | 20 | 30 | 50 |
| 3 |
年轻人 | 14 | 6 | 8 | 43 | 26 | 17 | 48 |
| 4 |
温特图尔 | 13 | 8 | 7 | 43 | 26 | 17 | 47 |
| 5 |
洛桑体育 | 13 | 6 | 9 | 47 | 19 | 28 | 45 |
| 6 |
草蜢 | 13 | 6 | 9 | 35 | 24 | 11 | 45 |
| 7 |
卢加诺 | 12 | 7 | 9 | 37 | 31 | 6 | 43 |
| 8 |
塞尔维特 | 12 | 5 | 11 | 44 | 21 | 23 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Meyer | 塞尔维特 | 18球 | 41 |
| 2 | Yuri Yildiz | 卢加诺 | 18球 | 33 |
| 3 | Lucas Wang | 圣加仑 | 17球 | 25 |
| 4 | Yuri Santos | 苏黎世 | 14球 | 21 |
| 5 | Theo Pereira | 年轻人 | 12球 | 23 |
| 6 | Raul Santos | 温特图尔 | 10球 | 19 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Moreira | 草蜢 | 13次 | 33 |
| 2 | Mason Ivanov | 巴塞尔 | 10次 | 27 |
| 3 | Liam Moreira | 苏黎世 | 8次 | 30 |
| 4 | Hugo Khan | 温特图尔 | 7次 | 16 |
| 5 | Theo Lopez | 年轻人 | 5次 | 24 |
| 6 | Mason Costa | 圣加仑 | 3次 | 9 |
哈茨
圣约翰斯通
罗斯郡
阿伯丁
帕尔梅拉斯
巴伊亚
弗鲁米嫩塞
帕尔梅拉斯
马哈拉
金字塔
伊斯梅利
开罗国民
蒙彼利埃
图卢兹
布雷斯特